AS 531
- AS 531 VarioPro
Sekačky AS Motor - AS 531 se vyznačují stabilní a hmotnostně optimalizovanou ocelovou konstrukcí, tlumicím systémem Vibration Protect, který snižuje vibrace do rukou, výkonným motorem AS a flexibilní spojkou nože.
Koncepce ovládání je jedinečná: Pohon a spojka nože se reguluje jednou rukou, druhou rukou se ovládá rychlost – pomocí páčky Varioshift je možná aretace při nejvyšší a nejnižší rychlosti.
Technické údaje | AS 531 2T MK B | AS 531 4T MK B | AS 531 4T MK | |
Šířka záběru | cm | 53 | 53 | 53 |
Typ motoru | - | Dvoudobý motor AS katalyzátor | Čtyřdobý motor B+S, 850 E Series I/C | Dvoudobý motor AS katalyzátor |
Obsah motoru | ccm | 165 | 190 | 190 |
Jmenovitý výkon | kW | 3,4 kW (4,6 k)při 2800 min-1 | 3,1 kW (4,3 k)při 2 800 min-1 | 3,1 kW (4,3 k)při 2 800 min-1 |
Max. výkon motoru* | kW | 4,4 kW (6,0 k)při 4500 min-1 | 4,1 kW (5,5 k)při 3600 min-1 | 4,1 kW (5,5 k)při 3600 min-1 |
Pohon kol | - | Varioshift | Varioshift | zadní |
Rychlost | km/h | 3,0-4,5 | 3,0-4,5 | 3,9 |
Nastavení výšky střihu | mm | po kolech 30–80, 6 poloh | po kolech 30–80, 6 poloh | po kolech 30–80, 6 poloh |
Hmotnost | kg | 56 | 51 | 47 |
Transportní / provozní rozměry | ||||
Délka | cm | 120/164 | 120/164 | 120/164 |
Šířka | cm | 60/52 | 60/52 | 60/52 |
Výška | cm | 71/99 | 71/99 | 71/99 |
* Údaj výrobce motoru pouze pro účely srovnání. Zjištěno na zkušebním zařízení bez vedlejších agregátů.
AS Motor - AS 531 4T MK B
Možnosti provedení :
![]() |
![]() |
AS 531 2T MK B | AS 531 4T MK |
Máte zájem o více informací o tomto produktu? Chcete produkt předvést?
Zajímají vás možnosti financování?